診察・検査
| 初診料(パノラマX線、歯周病検査、口腔内写真検査) | 保険診療に準ずる |
|---|---|
| 再診料 | 保険診療に準ずる |
| 歯周病検査 | 保険診療に準ずる |
| パノラマX線 | 保険診療に準ずる |
| デンタルX線 | 保険診療に準ずる |
| CT スキャン | 保険診療に準ずる |
補綴物
| セラミックジルコニアインレー | ¥55,000 (税込) |
|---|---|
| セラミックジルコニアアンレー | ¥66,000 (税込) |
| セラミックジルコニアクラウン(前歯) | ¥165,000 (税込) |
| セラミックジルコニアクラウン(臼歯) | ¥110,000 (税込) |
| ラミネートベニア (1 歯) | ¥110,000~¥165,000 (税込) |
| 仮歯 | ¥5,500~¥11,000 (税込) |
| 支台構造 ビルドアップ | ¥11,000 (税込) |
| う蝕治療(虫歯治療) ダイレクトボンディング | ¥5,500~¥16,500 (税込) |
即日セラミック診療(1visit treatment)加算 30%
義歯
| 金属床義歯 | ¥550,000 (税込) |
|---|---|
| ノンクラスプ義歯 | ¥220,000 (税込) |
外科手術
| 抜歯 | 保険診療に準ずる |
|---|---|
| 軟組織切除 | 保険診療に準ずる |
| 硬組織切除 | 保険診療に準ずる |
| インプラント手術 | ¥275,000 (税込) |
| インプラント上部構造 | ¥110,000~165,000 (税込) |
| 骨造成 | ¥55,000~165,000 (税込) |
| ソケットリフト | ¥75,000~ (税込) |
| サイナスリフト | ¥220,000~ (税込) |
矯正
| マウスピース矯正相談 | ¥0 (税込) |
|---|---|
| 検査・診断説明 | ¥44,000 (税込) |
| Sure Smile | ¥495,000 (税込) |
| インビザライン | ¥1,045,000 (税込) |
| リテーナー(片顎) | ¥11,000 (税込) |
ホワイトニング
| ホームホワイトニングトレー(片顎) | ¥5,500 (税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(40分照射) | ¥27,500 (税込) |
| オフィスホワイトニング回数券40分×3回 | ¥66,000 (税込) |
| デュアルホワイトニングコース(ホワイトニングトレー上下、ジェル4本、オフィスホワイトニング40分3回) | ¥77,000 (税込) |
| ジェル2本 | ¥2,750 (税込) |
| ジェル4本 | ¥5,500 (税込) |


